Hauptinhalt
Landratssitzung
Lageplan
Informationen
- Beschreibung
- Landratssitzung
- Voraussetzungen
- Die Sitzung ist öffentlich.
Download
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Protokoll_LR_06-24-2009.pdf (PDF, 240 kB) | Download | 0 | Protokoll_LR_06-24-2009.pdf |
| 06-24-2009_erg.pdf (PDF, 11 kB) | Download | 1 | 06-24-2009_erg.pdf |
| 2009-06-24_Protokollauszug.pdf (PDF, 16 kB) | Download | 2 | 2009-06-24_Protokollauszug.pdf |
Traktanden
| Nr. | Bezeichnung | Geschäft |
|---|---|---|
| 01 | Tagesordnung; Genehmigung
| |
| 02 | Protokoll der Landratssitzung vom 6. Mai 2009; Genehmigung
| |
| 03 | Postulat von Landrat Paul Leuthold, Stans, und Landrat Walter Odermatt, Stans, betreffend Erstellung eines Konzepts für ein Parkhaus im Gebiet Mit-telschule Stans / Winkelriedhaus; Beschluss über die Dringlicherklärung
| Postulat_Parkhaus Mittelschule / Winkelriedhaus |
| 04 | Postulat von Landrat Maurus Adam, Hergiswil, und Mitunterzeichneten betreffend die Trasseeführung des Teilprojektes 4 „Doppelspurausbau Kantonsgrenze Luzern/Nidwalden bis Hergiswil Matt“; Beschluss über die Dringlicherklärung
| Postulat Adam Ausbau zb - Vorprojekt DS-Tunnel lang Hergiswil |
| 05 | Registerharmonisierung:
| Registerharmonisierung |
| 05.01 | Gesetz über die Harmonisierung amtlicher Register (Kantonales Registerhar-monisierungsgesetz); 1. Lesung
| |
| 05.02 | Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt; 1. Lesung
| |
| 06 | Landratsbeschluss über die Ermächtigung des Kantonalen Elektrizitätswerkes Nidwalden betreffend Beteiligung am geplanten Solarkraftwerk auf dem Dach des Einkaufszentrums „Länderpark“ in Stans
| Beteiligung EWN Solarkraftwerk |
| 07 | Landratsbeschluss über den Ausbau der Kantonshauptstrasse KH3, Gemeinde Buochs, Kreisel Hinter Linden
| Ausbau KH3 Kreisel Hinter Linden |
| 08 | Landratsbeschluss über einen Zusatzkredit zum Rahmenkredit zur Finanzierung von Investitionen der zb Zentralbahn AG für die Jahre 2007 bis 2010
| Zusatzkredit Rahmenkredit zb |
| 09 | Staatsrechnung 2008 und Rechnungen der Verwaltungen unter kantonaler Aufsicht; Genehmigung
| |
| 10 | Rechenschaftsbericht des Regierungsrates über das Jahr 2008; Genehmigung
| |
| 11 | Rechenschaftsbericht der Gerichte über das Jahr 2008; Genehmigung
| |
| 12 | Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2008 der Pensionskasse des Kantons Nidwalden; Genehmigung
| |
| 13 | Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2008 des Kantonsspitals Nidwalden; Genehmigung
| |
| 14 | Jahresbericht 2008 des Laboratoriums der Urkantone; Kenntnisnahme
| |
| 15 | Gesuche um Erteilung des Kantonsbürgerrechts:
| |
| 15.01 | Gataric Drago mit der Ehefrau Gataric geb. Colic Rada, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, Buochs
| |
| 15.02 | Hüttmann Viola Yasmin Ganga, deutsche Staatsangehörige, Buochs
| |
| 15.03 | Nagendran Thanuja, srilankische Staatsangehörige, Buochs
| |
| 15.04 | Sieger geb. Respondek Ingrid Maria, deutsche Staatsangehörige, Buochs
| |
| 15.05 | Bünger Mark, deutscher Staatsangehöriger, Emmetten
| |
| 15.06 | Daniel Lothar Heinz, deutscher Staatsangehöriger, Buochs
| |
| 15.07 | Kelmendi Nedjat mit der Ehefrau Kelmendi geb. Kajosevic Edina und den Kindern Kelmendi Aferdita und Kelmendi Arijan, ungeklärte Staatsangehörigkeit, Hergiswil
| |
| 15.08 | Kelmendi Mirdita, ungeklärte Staatsangehörigkeit, Hergiswil
| |
| 15.09 | Berisha Mimoza, kosovarische Staatsangehörige, Oberdorf
| |
| 15.10 | Farese Erberto Davide mit der Ehefrau Farese geb. Ponti Salvatora und dem Sohn Farese Antonio, italienische Staatsangehörige, Stans
| |
| 15.11 | Thomas Michael Armin Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, Stans
| |
| 15.12 | Fondo Gomez Manuel, spanischer Staatsangehöriger, Stansstad
| |
| 15.13 | Grossi Mario mit der Ehefrau Bucci Michelina, italienische Staatsangehörige, Stansstad
| |
| 15.14 | Muminovic Amira, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, Stansstad
| |
| 16 | Einfaches Auskunftsbegehren von Landrat Beat Ettlin, Stans, betreffend schockartigem Anstieg der Krankenkassenprämien
| Ettlin Prämienschock |
| 17 | Wahl des Landammanns und des Landesstatthalters für die Amtsdauer von einem Jahr
| |
| 18 | Wahl des Landratsbüros für die Amtsdauer von einem Jahr
|