Hauptinhalt
Kantonale Jagdstatistik
Kantonale Jagdstatistik
Informationen
- Datum
- 2. April 2025
- Autor/-in
- Amt für Justiz, Fachstelle Jagd und Fischerei
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Kantonale Jagdstatistik 2022/2023 (PDF, 88.89 kB) | Download | 0 | Kantonale Jagdstatistik 2022/2023 |
| Kantonale Jagdstatistik 2023/2024 (PDF, 89.75 kB) | Download | 1 | Kantonale Jagdstatistik 2023/2024 |
| Kantonale Jagdstatistik 2024/2025 (PDF, 90.44 kB) | Download | 2 | Kantonale Jagdstatistik 2024/2025 |
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Justiz- und Sicherheitsdirektion |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Amt für Justiz | +41 41 618 44 81 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Jagd und Fischerei / Hundekontrolle | +41 41 618 44 81 | Kontaktformular |