Verkehrsplanung
Im Amt für Mobilität sind alle Verkehrsträger (Strasse, Schiene, Bus, Velo- und Fussverkehr) vertreten. Die Planungen zur Bewältigung der aktuellen und künftigen Verkehrsströme in Nidwalden werden verkehrsträgerübergreifend gemacht. die Gesamtsicht der Mobilität steht im Mittelpunkt. Auch neue Mobilitätsformen (z.B. On-Demand-Angebote) werden getestet und bei Erfolg weiter eingesetzt.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Ergebnisse_der_Bevolkerungsbefragung_zum_Thema_Verkehr_in_Nidwalden_2015.pdf (PDF, 2.7 MB) | Download | 0 | Ergebnisse_der_Bevolkerungsbefragung_zum_Thema_Verkehr_in_Nidwalden_2015.pdf |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Strategie und Planung (S+P) | 041 618 72 02 | mobilitaet@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Amt für Mobilität | 041 618 72 02 | mobilitaet@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Baudirektion |