Hauptinhalt
Staatsrechnung
Informationen
- Datum
- 6. Mai 2024
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
- Autor/-in
- Finanzdirektion
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 1_Staatsrechnung 2024 (PDF, 2.75 MB) | Download | 0 | 1_Staatsrechnung 2024 |
| 2_Staatsrechnung 2023 (PDF, 1.98 MB) | Download | 1 | 2_Staatsrechnung 2023 |
| 3_Staatsrechnung 2022 (PDF, 4.03 MB) | Download | 2 | 3_Staatsrechnung 2022 |
| 4_Staatsrechnung 2021 (PDF, 4.76 MB) | Download | 3 | 4_Staatsrechnung 2021 |
| 5_Staatsrechnung 2020 (PDF, 4.18 MB) | Download | 4 | 5_Staatsrechnung 2020 |
| 6_Staatsrechnung 2019 (PDF, 3.28 MB) | Download | 5 | 6_Staatsrechnung 2019 |
| 7_Staatsrechnung 2018 (PDF, 1.35 MB) | Download | 6 | 7_Staatsrechnung 2018 |
| 8_Staatsrechnung 2017 (PDF, 1.34 MB) | Download | 7 | 8_Staatsrechnung 2017 |
| 9_Staatsrechnung 2016 (PDF, 1.35 MB) | Download | 8 | 9_Staatsrechnung 2016 |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzdirektion |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | +41 41 618 71 51 | Kontaktformular |