Staatsrechnung

Informationen

Datum
28. April 2023
Herausgeber/-in
Finanzverwaltung
Autor/-in
Finanzdirektion

Dokumente

Name
1_Staatsrechnung 2022 (PDF, 4.03 MB) Download 0 1_Staatsrechnung 2022
2_Staatsrechnung 2021 (PDF, 4.76 MB) Download 1 2_Staatsrechnung 2021
3_Staatsrechnung 2020 (PDF, 4.18 MB) Download 2 3_Staatsrechnung 2020
4_Staatsrechnung 2019 (PDF, 3.28 MB) Download 3 4_Staatsrechnung 2019
5_Staatsrechnung 2018 (PDF, 1.35 MB) Download 4 5_Staatsrechnung 2018
6_Staatsrechnung 2017 (PDF, 1.34 MB) Download 5 6_Staatsrechnung 2017
7_Staatsrechnung 2016 (PDF, 1.35 MB) Download 6 7_Staatsrechnung 2016
8_Staatsrechnung 2015 (PDF, 1.84 MB) Download 7 8_Staatsrechnung 2015
9_Staatsrechnung 2014 (PDF, 1.22 MB) Download 8 9_Staatsrechnung 2014

Zugehörige Objekte