Gemeindefinanzstatistik

Zugehörige Objekte

Name
1.1 - Kennzahlen Finanzausgleich 2024 Download 0 1.1 - Kennzahlen Finanzausgleich 2024
1.2 - Kennzahlen Finanzausgleich 2023 Download 1 1.2 - Kennzahlen Finanzausgleich 2023
1.3 - Kennzahlen Finanzausgleich 2022 Download 2 1.3 - Kennzahlen Finanzausgleich 2022
1.4 - Kennzahlen Finanzausgleich 2021 Download 3 1.4 - Kennzahlen Finanzausgleich 2021
1.5 - Kennzahlen Finanzausgleich 2019&2020 Download 4 1.5 - Kennzahlen Finanzausgleich 2019&2020
1.6 - Kennzahlen Finanzausgleich 2018 Download 5 1.6 - Kennzahlen Finanzausgleich 2018
1.7 - Kennzahlen Finanzausgleich 2017 Download 6 1.7 - Kennzahlen Finanzausgleich 2017
1.8 - Kennzahlen Finanzausgleich 2016 Download 7 1.8 - Kennzahlen Finanzausgleich 2016
1.9 - Kennzahlen Finanzausgleich 2015 Download 8 1.9 - Kennzahlen Finanzausgleich 2015
2.1 - Gemeindefinanzstatistik 2022 Download 9 2.1 - Gemeindefinanzstatistik 2022
2.2 - Gemeindefinanzstatistik 2021 Download 10 2.2 - Gemeindefinanzstatistik 2021
2.3 - Gemeindefinanzstatistik 2020 Download 11 2.3 - Gemeindefinanzstatistik 2020
2.4 - Gemeindefinanzstatistik 2019 Download 12 2.4 - Gemeindefinanzstatistik 2019
2.5 - Gemeindefinanzstatistik 2018 Download 13 2.5 - Gemeindefinanzstatistik 2018
2.6 - Gemeindefinanzstatistik 2017 Download 14 2.6 - Gemeindefinanzstatistik 2017
2.7 - Gemeindefinanzstatistik 2016 Download 15 2.7 - Gemeindefinanzstatistik 2016
2.8 - Gemeindefinanzstatistik 2015 Download 16 2.8 - Gemeindefinanzstatistik 2015
2.9 - Gemeindefinanzstatistik 2014 Download 17 2.9 - Gemeindefinanzstatistik 2014
Name Telefon Kontakt
Finanzdirektion