Hauptinhalt
Gemeindefinanzstatistik
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 1.1 - Kennzahlen Finanzausgleich 2026 (PDF, 106 kB) | Download | 0 | 1.1 - Kennzahlen Finanzausgleich 2026 |
| 1.2 - Kennzahlen Finanzausgleich 2025 (PDF, 298 kB) | Download | 1 | 1.2 - Kennzahlen Finanzausgleich 2025 |
| 1.3 - Kennzahlen Finanzausgleich 2024 (PDF, 107 kB) | Download | 2 | 1.3 - Kennzahlen Finanzausgleich 2024 |
| 1.4 - Kennzahlen Finanzausgleich 2023 (PDF, 107 kB) | Download | 3 | 1.4 - Kennzahlen Finanzausgleich 2023 |
| 1.5 - Kennzahlen Finanzausgleich 2022 (PDF, 107 kB) | Download | 4 | 1.5 - Kennzahlen Finanzausgleich 2022 |
| 1.6 - Kennzahlen Finanzausgleich 2021 (PDF, 114 kB) | Download | 5 | 1.6 - Kennzahlen Finanzausgleich 2021 |
| 1.7 - Kennzahlen Finanzausgleich 2019&2020 (PDF, 589 kB) | Download | 6 | 1.7 - Kennzahlen Finanzausgleich 2019&2020 |
| 1.8 - Kennzahlen Finanzausgleich 2018 (PDF, 458 kB) | Download | 7 | 1.8 - Kennzahlen Finanzausgleich 2018 |
| 1.9 - Kennzahlen Finanzausgleich 2017 (PDF, 160 kB) | Download | 8 | 1.9 - Kennzahlen Finanzausgleich 2017 |
| 2.1 - Gemeindefinanzstatistik 2024 (PDF, 288 kB) | Download | 9 | 2.1 - Gemeindefinanzstatistik 2024 |
| 2.2 - Gemeindefinanzstatistik 2023 (PDF, 288 kB) | Download | 10 | 2.2 - Gemeindefinanzstatistik 2023 |
| 2.3 - Gemeindefinanzstatistik 2022 (PDF, 232 kB) | Download | 11 | 2.3 - Gemeindefinanzstatistik 2022 |
| 2.4 - Gemeindefinanzstatistik 2021 (PDF, 245 kB) | Download | 12 | 2.4 - Gemeindefinanzstatistik 2021 |
| 2.5 - Gemeindefinanzstatistik 2020 (PDF, 221 kB) | Download | 13 | 2.5 - Gemeindefinanzstatistik 2020 |
| 2.6 - Gemeindefinanzstatistik 2019 (PDF, 255 kB) | Download | 14 | 2.6 - Gemeindefinanzstatistik 2019 |
| 2.7 - Gemeindefinanzstatistik 2018 (PDF, 265 kB) | Download | 15 | 2.7 - Gemeindefinanzstatistik 2018 |
| 2.8 - Gemeindefinanzstatistik 2017 (PDF, 239 kB) | Download | 16 | 2.8 - Gemeindefinanzstatistik 2017 |
| 2.9 - Gemeindefinanzstatistik 2016 (PDF, 240 kB) | Download | 17 | 2.9 - Gemeindefinanzstatistik 2016 |
| Name Vorname | Funktion | Mitglied seit | Kontakt |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | +41 41 618 71 51 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzdirektion |