Spitalverbund Luzern/Nidwalden - LUKS Gruppe
Um die vielfältigen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen, schlossen sich das Luzerner Kantonsspital (LUKS) und das Spital Nidwalden per 1.Juli 2021 zur LUKS Gruppe zusammen. Ziel des Zusammenschlusses ist es, eine wohnortsnahe, qualitativ hochstehende und wirtschaftliche medizinische Versorgung in der Region zu gewährleisten.
Das Spital Nidwalden wurde in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt. Als Tochterunternehmen der LUKS AG halten letztere die Mehrheit (60%) und der Kanton Nidwalden die Minderheit (40%) am Aktienkapital. Die Immobilien bleiben zu 100% im Besitz des Kantons Nidwalden. Trotz Rechtsformänderung bleibt die politische Steuerung und Kontrolle durch den Kanton Nidwalden bestehen.
Die LUKS Gruppe umfasst neben dem Spital Nidwalden noch weitere Spitäler sowie Gesellschaften. Insgesamt werden über 8'000 Mitarbeitende beschäftigt und ein Jahresumsatz von rund 1 Milliarde Franken (Stand Ende 2022) erwirtschaftet.
Organigramm der LUKS Gruppe
Links zu den beiden Kantonsspitälern
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
01-07-2021_MM_Start_LUKS_Gruppe (PDF, 239.44 kB) | Download | 0 | 01-07-2021_MM_Start_LUKS_Gruppe |
714.1_Spitalgesetz_2021 (PDF, 35.94 kB) | Download | 1 | 714.1_Spitalgesetz_2021 |
6_AKV_ABV_unterzeichnet_2018-11-07 (PDF, 799.26 kB) | Download | 2 | 6_AKV_ABV_unterzeichnet_2018-11-07 |
Artikel_NNZ_2014-11-06 (PDF, 201.09 kB) | Download | 3 | Artikel_NNZ_2014-11-06 |
Artikel_NNZ_2014-12-18 (PDF, 1.25 MB) | Download | 4 | Artikel_NNZ_2014-12-18 |
Artikel_NNZ_2018-11-08 (PDF, 244.01 kB) | Download | 5 | Artikel_NNZ_2018-11-08 |
Artikel_NNZ_2019-06-22 (PDF, 585.23 kB) | Download | 6 | Artikel_NNZ_2019-06-22 |
Artikel_NZZ_2015-03-04 (PDF, 173.13 kB) | Download | 7 | Artikel_NZZ_2015-03-04 |
Artikel_win_2015-04 (PDF, 664.1 kB) | Download | 8 | Artikel_win_2015-04 |
Bericht_SpitG_zuhanden_Landrat (PDF, 600.93 kB) | Download | 9 | Bericht_SpitG_zuhanden_Landrat |
Factsheet_Etappe_1_2016-04-18_def (PDF, 317.43 kB) | Download | 10 | Factsheet_Etappe_1_2016-04-18_def |
Folienprasentation_Unterzeichnung_Rahmenvertrag (PDF, 997.11 kB) | Download | 11 | Folienprasentation_Unterzeichnung_Rahmenvertrag |
Herbstkolloquium-KSNW_LUNIS_2015-10-01_gekurzt (PDF, 2.77 MB) | Download | 12 | Herbstkolloquium-KSNW_LUNIS_2015-10-01_gekurzt |
Medieninformation_LUNIS_2014-12-17 (PDF, 35.21 kB) | Download | 13 | Medieninformation_LUNIS_2014-12-17 |
Medienkonferenz_2013-02-21_MM (PDF, 147.24 kB) | Download | 14 | Medienkonferenz_2013-02-21_MM |
Medienkonferenz_LUNIS_2013-02-21-def (PDF, 1.01 MB) | Download | 15 | Medienkonferenz_LUNIS_2013-02-21-def |
Medienmitteilung_Fahrplan_LUKS_AG (PDF, 435.51 kB) | Download | 16 | Medienmitteilung_Fahrplan_LUKS_AG |
MM_LUNIS_AKV_ABV (PDF, 106.8 kB) | Download | 17 | MM_LUNIS_AKV_ABV |
MM_SpitG_Verabschiedung_zhd._Landrat (PDF, 101.77 kB) | Download | 18 | MM_SpitG_Verabschiedung_zhd._Landrat |
MM_Unterzeichnung_Rahmenvertrag (PDF, 22.39 kB) | Download | 19 | MM_Unterzeichnung_Rahmenvertrag |
MM_Zustimmung_teilrev._Spitalgesetz (PDF, 28.92 kB) | Download | 20 | MM_Zustimmung_teilrev._Spitalgesetz |
5_Statuten_Spital_NW_AG_externe_Vernehmlassung (PDF, 51.58 kB) | Download | 21 | 5_Statuten_Spital_NW_AG_externe_Vernehmlassung |
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gesundheitsamt | 041 618 76 02 | gesundheitsamt@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gesundheits- und Sozialdirektion |