Hauptinhalt
Grundwasser - Referenzmessstelle Ober Milchbrunnen in Stans (Pegel, Temperatur, Niederschlag)
Beschreibung der Messstelle
| Messstellencode | 1509-101 |
| Koordinaten | 671'393 / 201'520 |
| Terrainhöhe | 450.38 m ü.M. |
| Abstichpunkt | 450.38 m ü.M. |
| Gemessene Parameter | Grundwasserstand (P), Temperatur (T), Niederschlag (N) |
| Regelmässige Messungen seit | P: Juni 1989 T: Juni 1991 N: Februar 2007 |
| Auswertung / Betreuung durch | Bundesamt für Umwelt (BAFU) |
Aktuelle Messdaten:
| • | Messstelle BAFU Stans 2 |
Themenbezogene Links
| • | Grundwasserstände in Engelbergertal und Stanserboden |
| Name Vorname | Funktion | Mitglied seit | Kontakt |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Amt für Umwelt und Energie | +41 41 618 40 60 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Landwirtschafts- und Umweltdirektion |